{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市立龍山國中112-2 | ||
| 本土語競賽「閩南語朗讀」比賽 | ||
| 八年級得獎名單 | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 803 | 吳羽涵 |
| 第二名 | 807 | 趙晨希 |
| 第三名 | 804 | 吳宗勳 |
| 第三名 | 807 | 陳昀彤 |
| 佳作 | 803 | 陳泓麟 |
| 佳作 | 804 | 江誼柔 |
| 七年級得獎名單 | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 從缺 | |
| 第二名 | 從缺 | |
| 第三名 | 703 | 張薰云 |
| 佳作 | 705 | 林宥萱 |
| 佳作 | 705 | 范盛恩 |
備註:同獎項係依班級及座號順序由小至大排列。![]() |
||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-07|
{{ $t('FEZ005') }} 217|