{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市立龍山國中112學年度第2學期 | ||||||
| 47週年校慶龍幣設計票選活動得獎名單 | ||||||
| 校長獎:得獎名單 | 票選:得獎名單 | |||||
| 班級 | 姓名 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 獎項 | |
| 801 | 陳慧如 | 校長獎 | 802 | 黃郁閔 | 第一名 | |
| 802 | 陳炫慈 | 校長獎 | 801 | 陳慧如 | 第二名 | |
| 804 | 蔡馨瑩 | 校長獎 | 801 | 廖晨瑀 | 第三名 | |
| 804 | 蔡馨瑩 | 第三名 | ||||
| 會長獎:得獎名單 | 804 | 葉芷妤 | 第四名 | |||
| 班級 | 姓名 | 獎項 | 801 | 張芮瑜 | 第五名 | |
| 801 | 徐苡甄 | 會長獎 | 805 | 賴筠心 | 第五名 | |
| 801 | 張芮瑜 | 會長獎 | 803 | 張佑甄 | 優選 | |
| 806 | 謝昀彤 | 會長獎 | 801 | 卓筱婷 | 優選 | |
| 801 | 洪慧庭 | 優選 | ||||
| 802 | 粘皓翔 | 優選 | ||||
| 802 | 顏永夏 | 佳作 | ||||
| 803 | 郭甯 | 佳作 | ||||
| 803 | 謝皓任 | 佳作 | ||||
| 804 | 烏金曲基 | 佳作 | ||||
| 806 | 蔡翊溱 | 佳作 | ||||
| 801 | 盧筱涵 | 入選 | ||||
| 802 | 陳博羿 | 入選 | ||||
| 803 | 王宥然 | 入選 | ||||
備註:同獎項係依班級及座號順序由小至大排列。![]() |
||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-07|
{{ $t('FEZ005') }} 173|